
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | themanofthehour
57 | 00:03.11 | | 2. | Kukko
176 | 00:03.23 | | 3. | intentsivecare
19 | 00:03.44 | | 4. | fabian01
7 | 00:03.95 | | 5. | chmurka
| 00:04.40 | | 6. | pelletsb
44 | 00:04.58 | | 7. | MushroomsCavern
84 | 00:04.88 | | 8. | ZL33PY
17 | 00:04.94 | | 9. | CamPuzzle
28 | 00:05.26 | | 10. | romromi
| 00:05.28 | | 11. | Apple64
11 | 00:05.41 | | 12. | Dorice
269 | 00:05.42 | | 13. | V_Perm
14 | 00:05.86 | | 14. | NotMyRealName97
| 00:05.95 | | 15. | ohayowu
74 | 00:06.01 | | 16. | Nelson Talukder
20 | 00:06.02 | | 17. | dmb22
| 00:06.12 | | 18. | Macy
59 | 00:06.33 | | 19. | Siloam
| 00:06.38 | | 20. | AidenThomas
36 | 00:06.47 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Kukko
176 | 00:03.23 | | 2. | intentsivecare
19 | 00:03.44 | | 3. | fabian01
7 | 00:03.95 | | 4. | MushroomsCavern
84 | 00:04.88 | | 5. | CamPuzzle
28 | 00:05.26 | | 6. | dmb22
| 00:06.12 | | 7. | xc0xupx
41 | 00:07.81 | | 8. | zooandroo
117 | 00:08.05 | | 9. | redbag
17 | 00:08.83 | | 10. | ChumleySmythe
| 00:09.24 | | 11. | vipinjain
43 | 00:09.28 | | 12. | Rickieman86
| 00:09.43 | | 13. | MrNyooooom
7 | 00:10.40 | | 14. | laries
41 | 00:11.53 | | 15. | hayei
| 00:12.93 | | 16. | FloresP21
| 00:14.36 | | 17. | Jennalynn Morton
125 | 00:17.46 | | 18. | Maxi2007
| 00:20.00 | | 19. | CLAVDIVS
77 | 00:21.94 | | 20. | SWKm
3 | 00:22.79 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kukko
176 | 00:03.23 | | 2. | MushroomsCavern
84 | 00:04.88 | | 3. | laries
41 | 00:11.53 | | 4. | Maxi2007
| 00:20.00 | | 5. | 0mega
208 | 00:41.75 | | 6. | mchau2011
| 01:00.20 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:01.99 | | 2. | jaybrainer
264 | 00:02.00 | | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | | 6. | Make
282 | 00:02.81 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.84 | | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | | 9. | 飞飞
52 | 00:02.95 | | 10. | anDrES172
92 | 00:02.96 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
264 | 00:02.04 | | 2. | numbrr
320 | 00:02.16 | | 3. | vowels
216 | 00:02.23 | | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.99 | | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | | 8. | 飞飞
52 | 00:03.02 | | 8. | anDrES172
92 | 00:03.02 | | 10. | Yeti
140 | 00:03.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
264 | 00:02.43 | | 2. | numbrr
320 | 00:02.51 | | 3. | vowels
216 | 00:02.73 | | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | | 6. | Make
282 | 00:03.32 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:03.33 | | 8. | anDrES172
92 | 00:03.34 | | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | | 10. | 飞飞
52 | 00:03.41 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.186 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.143 | | 3. | xiouo 1 | 00:03.949 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-norinori.com