6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
今月 |
---|
1. | Jonikles
12 | 00:03.52 | 2. | iti119
| 00:03.73 | 3. | nigos
| 00:04.18 | 4. | badfish
30 | 00:04.58 | 5. | JesusIsLord
45 | 00:04.98 | 6. | VermouthLeft
51 | 00:05.00 | 7. | RForce
47 | 00:05.86 | 8. | Noooo-dle
57 | 00:05.93 | 9. | 0st30p0r0s1s
29 | 00:06.06 | 10. | Dennis Meinen
74 | 00:06.22 | 11. | jeszon
56 | 00:06.62 | 12. | chube
| 00:07.05 | 13. | Hanabi_Hana
52 | 00:07.06 | 13. | multilah
71 | 00:07.06 | 15. | thecymbalsguy
| 00:07.68 | 16. | dtyamada
84 | 00:07.77 | 17. | balalala
87 | 00:07.79 | 18. | Shane88
13 | 00:07.90 | 19. | firosibe
18 | 00:08.05 | 20. | RavenSandcastle
| 00:08.57 |
| 今週 |
---|
1. | nigos
| 00:04.18 | 2. | Shane88
13 | 00:07.90 | 3. | rangy
| 00:08.63 | 4. | Koakuma
44 | 00:09.05 | 5. | RavenSandcastle
| 00:10.53 | 6. | llmt9
67 | 00:10.59 | 7. | pokosuk
27 | 00:11.57 | 8. | David Castor
10 | 00:12.01 | 9. | Atilla Mustafa
9 | 00:12.19 | 10. | wikigo
| 00:14.08 | 11. | Hanabi_Hana
52 | 00:14.19 | 12. | Cybercat
86 | 00:15.99 | 13. | Puz-Zul
55 | 00:19.80 | 14. | moumoumou
| 00:20.32 | 15. | chocobofluff
21 | 00:24.75 | 16. | stardreamlily
14 | 00:26.20 | 17. | Aal
12 | 00:27.18 | 18. | triple
19 | 00:51.84 | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Hanabi_Hana
52 | 00:14.19 | 2. | moumoumou
| 00:20.32 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:01.99 | 2. | jaybrainer
209 | 00:02.00 | 3. | vowels
214 | 00:02.19 | 4. | BingBongBob
107 | 00:02.33 | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | 6. | Make
258 | 00:02.81 | 7. | k3soju
222 | 00:02.84 | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | 9. | anDrES172
88 | 00:02.96 | 9. | 飞飞
44 | 00:02.96 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:02.16 | 2. | jaybrainer
209 | 00:02.17 | 3. | vowels
214 | 00:02.23 | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | 5. | BingBongBob
107 | 00:02.68 | 6. | k3soju
222 | 00:02.99 | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | 8. | anDrES172
88 | 00:03.02 | 9. | Make
258 | 00:03.08 | 10. | qqwref
259 | 00:03.12 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
209 | 00:02.53 | 2. | numbrr
267 | 00:02.57 | 3. | vowels
214 | 00:02.73 | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | 5. | BingBongBob
107 | 00:03.30 | 6. | Make
258 | 00:03.32 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
658 | 00:03.33 | 8. | anDrES172
88 | 00:03.34 | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | 10. | boru
99 | 00:03.43 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Halka17 | 00:24.950 | 2. | CHENNRULEW | 00:35.032 | 3. | GADJI | 01:57.335 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2024-11-21 09:27:01
ja.puzzle-norinori.com