
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | themanofthehour
57 | 00:33.40 | | 2. | chmurka
| 00:40.58 | | 3. | Lua
157 | 00:43.50 | | 4. | CroMa
93 | 00:45.21 | | 5. | pelletsb
44 | 00:45.98 | | 6. | MushroomsCavern
84 | 00:52.23 | | 7. | intentsivecare
19 | 00:55.09 | | 8. | Dorice
269 | 00:56.61 | | 9. | losnadie
11 | 01:14.29 | | 10. | Victorious1
204 | 01:23.17 | | 11. | Rickieman86
| 01:26.74 | | 12. | redbag
17 | 01:34.42 | | 13. | Taco1717
85 | 01:39.77 | | 14. | yeaitsecho
| 01:41.61 | | 15. | mili15
1 | 01:44.37 | | 16. | shei
58 | 01:50.64 | | 17. | spiccy
43 | 01:52.87 | | 18. | youyu
5 | 01:53.15 | | 19. | 涞
10 | 01:57.14 | | 20. | sqw0tb7zc
17 | 01:59.67 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | CroMa
93 | 00:45.21 | | 2. | intentsivecare
19 | 00:55.09 | | 3. | Victorious1
204 | 01:23.17 | | 4. | columbina
12 | 03:29.48 | | 5. | FunAcroFly
130 | 04:15.02 | | 6. | EliOnStandby
20 | 05:50.05 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | intentsivecare
19 | 00:55.09 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:15.72 | | 2. | Make
282 | 00:21.74 | | 3. | 飞飞
52 | 00:22.07 | | 4. | emdaatoh
100 | 00:24.04 | | 5. | ypw19
91 | 00:24.70 | | 6. | daanbe
236 | 00:25.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:25.54 | | 8. | themanofthehour
57 | 00:25.70 | | 9. | tantanaaa
102 | 00:25.93 | | 10. | EinsteinsBarber
131 | 00:27.15 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:16.27 | | 2. | Make
282 | 00:21.05 | | 3. | 飞飞
52 | 00:23.72 | | 4. | emdaatoh
100 | 00:24.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:24.88 | | 6. | tantanaaa
102 | 00:26.02 | | 7. | ypw19
91 | 00:26.40 | | 8. | Nick
217 | 00:27.28 | | 9. | daanbe
236 | 00:27.46 | | 10. | themanofthehour
57 | 00:28.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:17.37 | | 2. | Make
282 | 00:23.11 | | 3. | 飞飞
52 | 00:26.93 | | 4. | emdaatoh
100 | 00:27.30 | | 5. | tantanaaa
102 | 00:27.58 | | 6. | daanbe
236 | 00:28.06 | | 7. | themanofthehour
57 | 00:28.95 | | 8. | qqwref
266 | 00:29.61 | | 9. | ypw19
91 | 00:31.24 | | 10. | Nick
217 | 00:31.32 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.824 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.278 | | 3. | xiouo 1 | 00:34.764 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-norinori.com