
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | glubschi
19 | 00:25.85 | | 2. | der Astronaut
118 | 00:32.43 | | 3. | MushroomsCavern
123 | 00:37.71 | | 4. | 蒽
1 | 00:57.25 | | 5. | dbut2
43 | 01:04.12 | | 6. | BeateZ
| 01:06.07 | | 7. | Cemir
49 | 01:08.76 | | 8. | oversizedpixie
135 | 01:10.30 | | 9. | FunAcroFly
142 | 01:11.79 | | 10. | huohuo2004
49 | 01:21.82 | | 11. | Dorice
272 | 01:36.02 | | 12. | Johannes Brandau
16 | 01:39.25 | | 13. | Ketone1121
26 | 01:43.43 | | 14. | daisyisaflower
1 | 01:45.93 | | 15. | Pertyian
| 01:53.14 | | 16. | MEOWMILLAKAT
15 | 02:57.92 | | 17. | Lore1
| 03:22.85 | | 18. | AlfLim
10 | 03:42.76 | | 19. | carlylian
| 05:38.53 | | 20. | d00mseer
42 | 15:17:37.07 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | glubschi
19 | 00:25.85 | | 2. | der Astronaut
118 | 00:32.43 | | 3. | dbut2
43 | 01:04.12 | | 4. | Ketone1121
26 | 01:43.43 | | 5. | carlylian
| 05:38.53 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | glubschi
19 | 00:25.85 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:15.72 | | 2. | Make
287 | 00:21.74 | | 3. | 飞飞
53 | 00:22.07 | | 4. | emdaatoh
101 | 00:24.04 | | 5. | ypw19
93 | 00:24.70 | | 6. | jaybrainer
275 | 00:24.93 | | 7. | daanbe
239 | 00:25.05 | | 8. | qqwref
266 | 00:25.54 | | 9. | themanofthehour
57 | 00:25.70 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 00:25.78 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:16.27 | | 2. | Make
287 | 00:21.05 | | 3. | 飞飞
53 | 00:23.72 | | 4. | emdaatoh
101 | 00:24.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:24.88 | | 6. | jaybrainer
275 | 00:25.13 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:25.78 | | 8. | tantanaaa
110 | 00:26.02 | | 9. | ypw19
93 | 00:26.40 | | 10. | Nick
217 | 00:27.28 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:17.37 | | 2. | Make
287 | 00:23.11 | | 3. | 飞飞
53 | 00:26.93 | | 4. | emdaatoh
101 | 00:27.30 | | 5. | tantanaaa
110 | 00:27.58 | | 6. | daanbe
239 | 00:28.06 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:28.75 | | 8. | themanofthehour
57 | 00:28.95 | | 9. | jaybrainer
275 | 00:29.51 | | 10. | qqwref
266 | 00:29.61 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.218 | | 2. | manucatni 160 | 00:00.742 | | 3. | cheyette | 00:00.824 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-norinori.com