
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | themanofthehour
57 | 00:04.46 | | 2. | intentsivecare
19 | 00:05.58 | | 3. | zoehii
3 | 00:07.06 | | 4. | Dorice
269 | 00:07.18 | | 5. | Krecik
31 | 00:07.86 | | 6. | dmb22
| 00:08.75 | | 7. | redbag
17 | 00:08.94 | | 8. | amian
| 00:09.14 | | 9. | Alexia :)
127 | 00:09.30 | | 10. | vipinjain
43 | 00:09.34 | | 11. | AidenThomas
36 | 00:09.42 | | 12. | Liam1
20 | 00:09.83 | | 13. | しーら
26 | 00:09.95 | | 14. | miann
16 | 00:09.99 | | 15. | llmt9
94 | 00:11.11 | | 16. | Bropro29
25 | 00:13.95 | | 17. | Apple64
11 | 00:14.42 | | 18. | Taco1717
85 | 00:14.49 | | 19. | FangTianyi
| 00:14.67 | | 20. | laels
| 00:14.94 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | intentsivecare
19 | 00:05.90 | | 2. | Krecik
31 | 00:07.86 | | 3. | dmb22
| 00:08.75 | | 4. | vipinjain
43 | 00:09.34 | | 5. | llmt9
94 | 00:11.14 | | 6. | redbag
17 | 00:14.98 | | 7. | Sebsus
25 | 00:20.58 | | 8. | Jennalynn Morton
125 | 00:21.43 | | 9. | SWKm
3 | 00:22.37 | | 10. | Rickieman86
| 00:25.91 | | 11. | LightThrone
| 00:47.27 | | 12. | EliOnStandby
20 | 01:08.29 | | 13. | WhyTeaYum
3 | 02:02.80 | | 14. | Linzi1996
4 | 02:11.05 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | llmt9
94 | 00:11.14 | | 2. | SWKm
3 | 00:22.37 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:02.30 | | 2. | jaybrainer
264 | 00:02.71 | | 3. | nabi
92 | 00:02.92 | | 4. | vowels
216 | 00:03.19 | | 5. | Nick
217 | 00:03.33 | | 6. | 飞飞
52 | 00:03.48 | | 7. | emdaatoh
100 | 00:03.55 | | 8. | Make
282 | 00:03.68 | | 9. | tantanaaa
102 | 00:03.73 | | 9. | themanofthehour
57 | 00:03.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:02.42 | | 2. | jaybrainer
264 | 00:03.02 | | 3. | vowels
216 | 00:03.19 | | 4. | nabi
92 | 00:03.37 | | 5. | 飞飞
52 | 00:03.54 | | 6. | Nick
217 | 00:03.75 | | 7. | themanofthehour
57 | 00:03.89 | | 8. | Make
282 | 00:03.95 | | 9. | emdaatoh
100 | 00:03.96 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:03.98 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:02.86 | | 2. | jaybrainer
264 | 00:03.47 | | 3. | 飞飞
52 | 00:04.08 | | 4. | nabi
92 | 00:04.11 | | 5. | vowels
216 | 00:04.46 | | 6. | Nick
217 | 00:04.48 | | 7. | Make
282 | 00:04.49 | | 8. | daanbe
236 | 00:04.62 | | 9. | tantanaaa
102 | 00:04.65 | | 10. | themanofthehour
57 | 00:04.73 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.381 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.346 | | 3. | pillow4real 1 | 00:12.203 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-norinori.com