6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
今月 |
---|
1. | themanofthehour
45 | 00:09.23 | 2. | Truth-or-Peace
117 | 00:11.21 | 3. | CieMichu
13 | 00:11.82 | 4. | 41806
| 00:13.20 | 5. | shih55
| 00:14.50 | 6. | omega_
34 | 00:17.19 | 7. | Terriama
55 | 00:18.89 | 8. | ScorpionMax
| 00:18.99 | 9. | Fastfaxer
125 | 00:21.69 | 9. | nerdvert
86 | 00:21.69 | 11. | beatrixwashere
72 | 00:22.56 | 12. | 皇!
15 | 00:25.49 | 13. | Daheeamond11
94 | 00:29.35 | 14. | dtyamada
91 | 00:30.88 | 15. | fishysua
140 | 00:35.16 | 16. | CosmX
56 | 00:35.29 | 17. | Wuni14
| 00:36.15 | 18. | JesusIsLord
59 | 00:40.01 | 19. | qobi
213 | 00:40.63 | 20. | FunAcroFly
22 | 00:41.91 |
| 今週 |
---|
1. | themanofthehour
45 | 00:09.23 | 2. | Truth-or-Peace
117 | 00:11.21 | 3. | omega_
34 | 00:17.19 | 4. | nerdvert
86 | 00:21.69 | 5. | 皇!
15 | 00:25.49 | 6. | fishysua
140 | 00:35.16 | 7. | JesusIsLord
59 | 00:40.01 | 8. | grimmgirlfandom
134 | 00:43.87 | 9. | PetCheetah
9 | 00:45.73 | 10. | FreeJu77
| 00:50.58 | 11. | qorey
11 | 01:06.64 | 12. | drbop
36 | 2:48:17.71 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | themanofthehour
45 | 00:09.23 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
276 | 00:06.23 | 2. | Make
261 | 00:08.53 | 3. | jaybrainer
213 | 00:08.61 | 4. | emdaatoh
83 | 00:08.81 | 5. | 飞飞
44 | 00:08.97 | 6. | EinsteinsBarber
122 | 00:09.04 | 7. | qqwref
259 | 00:09.42 | 8. | Nick
217 | 00:09.73 | 9. | BingBongBob
107 | 00:09.95 | 10. | soy
136 | 00:10.63 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
276 | 00:06.34 | 2. | 飞飞
44 | 00:08.98 | 2. | Make
261 | 00:08.98 | 4. | EinsteinsBarber
122 | 00:09.19 | 5. | qqwref
259 | 00:09.28 | 5. | jaybrainer
213 | 00:09.28 | 7. | emdaatoh
83 | 00:09.40 | 8. | Nick
217 | 00:10.13 | 9. | soy
136 | 00:10.88 | 10. | BingBongBob
107 | 00:10.97 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
276 | 00:07.34 | 2. | Make
261 | 00:09.64 | 3. | emdaatoh
83 | 00:10.02 | 4. | jaybrainer
213 | 00:10.06 | 5. | EinsteinsBarber
122 | 00:10.15 | 6. | qqwref
259 | 00:10.71 | 7. | 飞飞
44 | 00:11.07 | 8. | Nick
217 | 00:11.40 | 9. | themanofthehour
45 | 00:12.05 | 9. | soy
136 | 00:12.05 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.764 | 2. | PoplarYang | 01:44.955 | 3. | tari77 1 | 02:12.268 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-01-28 04:14:58
ja.puzzle-norinori.com