
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | themanofthehour
57 | 00:10.73 | | 2. | intentsivecare
19 | 00:15.12 | | 3. | MushroomsCavern
84 | 00:16.63 | | 4. | nerdvert
101 | 00:18.85 | | 5. | Dorice
269 | 00:21.59 | | 6. | CroMa
93 | 00:23.27 | | 7. | Macy
59 | 00:23.71 | | 8. | vipinjain
43 | 00:25.20 | | 9. | Rickieman86
| 00:26.02 | | 10. | redbag
17 | 00:29.91 | | 11. | Victorious1
204 | 00:30.64 | | 12. | zetaxiupsilon
| 00:31.65 | | 13. | mili15
1 | 00:34.68 | | 14. | Taco1717
85 | 00:38.80 | | 15. | Jennalynn Morton
125 | 00:40.05 | | 16. | bozyslaw67
64 | 00:45.17 | | 17. | laels
| 00:48.68 | | 18. | JaeJunT
3 | 00:49.91 | | 19. | Ketone1121
24 | 01:04.86 | | 20. | LordHedgie
3 | 01:07.32 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | intentsivecare
19 | 00:15.54 | | 2. | MushroomsCavern
84 | 00:16.63 | | 3. | nerdvert
101 | 00:18.85 | | 4. | vipinjain
43 | 00:25.20 | | 5. | redbag
17 | 00:29.91 | | 6. | zetaxiupsilon
| 00:31.65 | | 7. | Jennalynn Morton
125 | 00:40.05 | | 8. | TubaGökgöz
1 | 01:30.09 | | 9. | LightThrone
| 01:51.53 | | 10. | Linzi1996
4 | 01:52.83 | | 11. | columbina
12 | 01:54.34 | | 12. | EliOnStandby
20 | 02:33.73 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | intentsivecare
19 | 00:15.54 | | 2. | MushroomsCavern
84 | 00:16.63 | | 3. | nerdvert
101 | 00:21.91 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:06.09 | | 2. | 飞飞
52 | 00:08.46 | | 3. | Make
282 | 00:08.53 | | 4. | jaybrainer
264 | 00:08.61 | | 5. | emdaatoh
100 | 00:08.81 | | 6. | EinsteinsBarber
131 | 00:09.04 | | 7. | qqwref
266 | 00:09.42 | | 8. | daanbe
236 | 00:09.65 | | 9. | Nick
217 | 00:09.73 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:09.95 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:06.34 | | 2. | 飞飞
52 | 00:08.44 | | 3. | Make
282 | 00:08.98 | | 4. | EinsteinsBarber
131 | 00:09.19 | | 5. | qqwref
266 | 00:09.28 | | 5. | jaybrainer
264 | 00:09.28 | | 7. | emdaatoh
100 | 00:09.40 | | 8. | daanbe
236 | 00:10.03 | | 9. | Nick
217 | 00:10.13 | | 10. | themanofthehour
57 | 00:10.38 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:06.82 | | 2. | 飞飞
52 | 00:09.33 | | 3. | Make
282 | 00:09.64 | | 4. | emdaatoh
100 | 00:10.02 | | 5. | jaybrainer
264 | 00:10.06 | | 6. | EinsteinsBarber
131 | 00:10.15 | | 7. | qqwref
266 | 00:10.71 | | 8. | daanbe
236 | 00:10.89 | | 9. | themanofthehour
57 | 00:11.11 | | 10. | Nick
217 | 00:11.40 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.430 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.764 | | 3. | xiouo 1 | 00:17.229 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-norinori.com