
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | 飞飞
52 | 00:05.61 | | 2. | geyik
196 | 00:10.74 | | 3. | hasechan
| 00:16.83 | | 4. | Beastinboston
23 | 00:16.89 | | 5. | wilbel3
111 | 00:17.03 | | 6. | Reticle
122 | 00:19.86 | | 7. | Fjznbeinfnn
5 | 00:22.12 | | 8. | Dereham
52 | 00:25.92 | | 9. | Taco1717
41 | 00:28.05 | | 10. | Jack63kids
168 | 00:28.47 | | 11. | junesnow17
| 00:39.11 | | 12. | Emzed
38 | 00:41.16 | | 13. | Юрий Берез...
5 | 00:44.44 | | 14. | taz0617
3 | 00:45.59 | | 15. | llmt9
88 | 00:49.57 | | 16. | Canon
19 | 02:02.01 | | 17. | MoniczkaP
2 | 03:40.71 | | 18. | TachibanaNya
| 05:55.84 | | 19. | drbop
47 | 1:57:20.60 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Beastinboston
23 | 00:16.89 | | 2. | Dereham
52 | 00:33.49 | | 3. | junesnow17
| 00:39.11 | | 4. | Jack63kids
168 | 00:40.36 | | 5. | Emzed
38 | 00:41.16 | | 6. | Canon
19 | 02:02.01 | | 7. | MoniczkaP
2 | 03:40.71 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Dereham
52 | 00:33.49 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:04.59 | | 2. | 飞飞
52 | 00:06.42 | | 3. | Nick
217 | 00:06.58 | | 4. | jaybrainer
247 | 00:06.60 | | 5. | emdaatoh
93 | 00:07.10 | | 6. | tantanaaa
92 | 00:07.11 | | 7. | Make
277 | 00:07.15 | | 8. | themanofthehour
55 | 00:07.24 | | 9. | daanbe
218 | 00:07.84 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:07.86 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:04.60 | | 2. | 飞飞
52 | 00:06.47 | | 3. | jaybrainer
247 | 00:06.59 | | 4. | emdaatoh
93 | 00:07.13 | | 5. | Make
277 | 00:07.21 | | 6. | Nick
217 | 00:07.59 | | 6. | tantanaaa
92 | 00:07.59 | | 8. | qqwref
266 | 00:07.91 | | 9. | themanofthehour
55 | 00:08.16 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:08.38 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:05.57 | | 2. | 飞飞
52 | 00:08.30 | | 3. | Make
277 | 00:08.69 | | 4. | tantanaaa
92 | 00:08.84 | | 5. | themanofthehour
55 | 00:09.01 | | 6. | jaybrainer
247 | 00:09.19 | | 7. | Nick
217 | 00:09.48 | | 8. | emdaatoh
93 | 00:09.56 | | 9. | qqwref
266 | 00:10.09 | | 10. | daanbe
218 | 00:10.14 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.379 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.662 | | 3. | PoplarYang | 01:46.177 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-03 19:54:30
ja.puzzle-norinori.com