
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | glubschi
32 | 00:14.65 | | 2. | MushroomsCavern
134 | 00:20.64 | | 3. | Nieznany
| 00:23.74 | | 4. | Dorice
274 | 00:27.66 | | 5. | crema
277 | 00:28.70 | | 6. | llmt9
104 | 00:32.25 | | 7. | Hedran
121 | 00:39.14 | | 8. | randommweapon
33 | 00:48.01 | | 9. | lauraapzz
90 | 00:50.85 | | 10. | wyq97
| 00:57.74 | | 11. | grimmgirlfandom
175 | 01:05.53 | | 12. | Einsteinus
127 | 01:07.60 | | 13. | laries
51 | 01:14.40 | | 14. | Sheriruth
9 | 01:16.92 | | 15. | Victorious1
210 | 01:27.87 | | 16. | M4j0rD0wnf4ll
48 | 02:07.19 | | 17. | qobi
243 | 02:21.80 | | 18. | laels
| 02:24.28 | | 19. | Ernie A.
114 | 02:25.82 | | 20. | Efret
17 | 02:54.57 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | glubschi
32 | 00:18.89 | | 2. | Hedran
121 | 00:39.14 | | 3. | lauraapzz
90 | 00:50.85 | | 4. | Sheriruth
9 | 01:16.92 | | 5. | Victorious1
210 | 01:27.87 | | 6. | M4j0rD0wnf4ll
48 | 02:07.19 | | 7. | laels
| 02:24.28 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Sheriruth
9 | 01:16.92 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:07.11 | | 2. | tantanaaa
112 | 00:09.95 | | 3. | 飞飞
53 | 00:10.07 | | 4. | Make
288 | 00:10.93 | | 5. | jaybrainer
283 | 00:10.95 | | 6. | themanofthehour
57 | 00:12.05 | | 7. | Eskimosnake
114 | 00:12.47 | | 8. | daanbe
242 | 00:12.66 | | 9. | emdaatoh
102 | 00:12.71 | | 9. | Nick
217 | 00:12.71 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:07.43 | | 2. | 飞飞
53 | 00:09.96 | | 3. | tantanaaa
112 | 00:10.93 | | 4. | Make
288 | 00:11.28 | | 5. | jaybrainer
283 | 00:11.93 | | 6. | themanofthehour
57 | 00:12.94 | | 7. | daanbe
242 | 00:13.38 | | 8. | emdaatoh
102 | 00:13.98 | | 9. | soy
163 | 00:14.03 | | 10. | Nick
217 | 00:14.09 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:08.51 | | 2. | 飞飞
53 | 00:12.29 | | 3. | Make
288 | 00:13.04 | | 4. | jaybrainer
283 | 00:13.55 | | 5. | daanbe
242 | 00:14.24 | | 6. | tantanaaa
112 | 00:14.41 | | 7. | emdaatoh
102 | 00:16.48 | | 8. | Nick
217 | 00:16.53 | | 9. | themanofthehour
57 | 00:16.59 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 00:17.26 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.216 | | 2. | cheyette | 00:00.494 | | 3. | | 00:01.059 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-norinori.com