
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:18.77 | | 2. | glubschi
20 | 00:21.08 | | 3. | Oryn
186 | 00:21.66 | | 4. | llmt9
102 | 00:30.02 | | 5. | Reticle
135 | 00:41.18 | | 6. | Odenzon
45 | 00:46.96 | | 7. | laries
49 | 00:51.71 | | 8. | sennqq
7 | 00:53.51 | | 9. | Einsteinus
127 | 00:58.28 | | 10. | fabian01
12 | 01:07.78 | | 11. | angelrose971
99 | 01:23.98 | | 12. | dave73000
| 01:28.99 | | 13. | AlfLim
11 | 05:28.70 | | 14. | StephenDonovan1
| 07:54.28 | | 15. | Uthor
| 10d 18:02:51.66 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | glubschi
20 | 00:21.08 | | 2. | Oryn
186 | 00:21.66 | | 3. | llmt9
102 | 01:09.17 | | 4. | laries
49 | 01:46.33 | | 5. | StephenDonovan1
| 07:54.28 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | laries
49 | 01:46.33 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:07.11 | | 2. | tantanaaa
110 | 00:09.95 | | 3. | 飞飞
53 | 00:10.07 | | 4. | Make
287 | 00:10.93 | | 5. | jaybrainer
275 | 00:10.95 | | 6. | themanofthehour
57 | 00:12.05 | | 7. | Eskimosnake
114 | 00:12.47 | | 8. | daanbe
239 | 00:12.66 | | 9. | emdaatoh
101 | 00:12.71 | | 9. | Nick
217 | 00:12.71 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:07.43 | | 2. | 飞飞
53 | 00:09.96 | | 3. | tantanaaa
110 | 00:10.93 | | 4. | Make
287 | 00:11.28 | | 5. | jaybrainer
275 | 00:11.93 | | 6. | themanofthehour
57 | 00:12.94 | | 7. | daanbe
239 | 00:13.38 | | 8. | emdaatoh
101 | 00:13.98 | | 9. | soy
162 | 00:14.03 | | 10. | Nick
217 | 00:14.09 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:08.51 | | 2. | 飞飞
53 | 00:12.29 | | 3. | Make
287 | 00:13.04 | | 4. | jaybrainer
275 | 00:13.55 | | 5. | daanbe
239 | 00:14.24 | | 6. | tantanaaa
110 | 00:14.41 | | 7. | emdaatoh
101 | 00:16.48 | | 8. | Nick
217 | 00:16.53 | | 9. | themanofthehour
57 | 00:16.59 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 00:17.26 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.216 | | 2. | cheyette | 00:00.494 | | 3. | manucatni 160 | 00:01.059 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-norinori.com