
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | 飞飞
52 | 00:07.76 | | 2. | Yeti
132 | 00:15.05 | | 3. | IntotheLight
65 | 00:16.97 | | 4. | Oryn
164 | 00:18.82 | | 5. | Nieznany
| 00:19.91 | | 6. | SilverHawk
214 | 00:19.94 | | 7. | geyik
196 | 00:20.05 | | 8. | ToshinoKyoko
5 | 00:21.85 | | 9. | Dereham
52 | 00:39.81 | | 10. | Beastinboston
23 | 00:40.21 | | 11. | Dorice
257 | 00:45.74 | | 12. | wilbel3
111 | 00:49.54 | | 13. | pannagauken
17 | 00:52.44 | | 14. | llmt9
88 | 01:23.02 | | 15. | trLBumm
26 | 01:41.49 | | 16. | Tintin
9 | 01:56.31 | | 17. | FunAcroFly
115 | 02:05.32 | | 18. | Kailo
79 | 04:40.45 | | 19. | MoniczkaP
2 | 06:12.79 | | 20. | PeeinPotty
| 06:33.92 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | ToshinoKyoko
5 | 00:21.85 | | 2. | Nieznany
| 00:23.69 | | 3. | Beastinboston
23 | 00:50.05 | | 4. | Dereham
52 | 01:36.14 | | 5. | FunAcroFly
115 | 02:05.32 | | 6. | Kailo
79 | 04:40.45 | | 7. | MoniczkaP
2 | 06:12.79 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:27.34 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:07.11 | | 2. | tantanaaa
92 | 00:09.95 | | 3. | 飞飞
52 | 00:10.07 | | 4. | Make
277 | 00:10.93 | | 5. | jaybrainer
247 | 00:11.31 | | 6. | Eskimosnake
111 | 00:12.47 | | 6. | themanofthehour
55 | 00:12.47 | | 8. | emdaatoh
93 | 00:12.71 | | 8. | Nick
217 | 00:12.71 | | 10. | soy
156 | 00:13.45 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:07.43 | | 2. | 飞飞
52 | 00:09.96 | | 3. | tantanaaa
92 | 00:10.93 | | 4. | Make
277 | 00:11.28 | | 5. | jaybrainer
247 | 00:12.08 | | 6. | themanofthehour
55 | 00:13.74 | | 7. | emdaatoh
93 | 00:13.98 | | 8. | soy
156 | 00:14.03 | | 9. | Nick
217 | 00:14.09 | | 10. | 2015YINJ02
172 | 00:14.34 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:08.51 | | 2. | 飞飞
52 | 00:12.29 | | 3. | Make
277 | 00:13.04 | | 4. | tantanaaa
92 | 00:14.41 | | 5. | jaybrainer
247 | 00:16.01 | | 6. | emdaatoh
93 | 00:16.48 | | 7. | Nick
217 | 00:16.53 | | 8. | themanofthehour
55 | 00:16.59 | | 9. | 2015YINJ02
172 | 00:17.26 | | 10. | soy
156 | 00:19.14 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.494 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.726 | | 3. | pillow4real 1 | 01:46.296 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-03 19:54:43
ja.puzzle-norinori.com