
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | RaiT
76 | 00:14.86 | | 2. | SilverHawk
212 | 00:15.51 | | 3. | Nieznany
| 00:17.98 | | 4. | arod97
21 | 00:26.07 | | 5. | hasechan
| 00:36.02 | | 6. | dtyamada
109 | 00:40.72 | | 7. | wzh
15 | 00:45.53 | | 8. | magaso16
81 | 00:46.29 | | 9. | Geagle
85 | 00:55.15 | | 10. | Dereham
52 | 00:56.87 | | 11. | wilbel3
109 | 00:57.84 | | 12. | Dorice
253 | 00:59.73 | | 13. | FunAcroFly
106 | 01:01.56 | | 14. | Kailo
71 | 01:06.79 | | 15. | fishysua
152 | 01:06.95 | | 16. | LEE27
11 | 01:13.34 | | 17. | daspore
| 01:20.57 | | 18. | windex42
34 | 01:29.25 | | 19. | FLF
31 | 01:33.01 | | 20. | wam3988
| 01:42.33 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:17.98 | | 2. | arod97
21 | 00:26.07 | | 3. | Dereham
52 | 00:56.87 | | 4. | wilbel3
109 | 01:06.48 | | 5. | Kailo
71 | 01:06.79 | | 6. | magaso16
81 | 01:11.43 | | 7. | FunAcroFly
106 | 01:22.33 | | 8. | svarius
| 07:13.18 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:07.11 | | 2. | tantanaaa
86 | 00:09.95 | | 3. | 飞飞
51 | 00:10.90 | | 4. | Make
276 | 00:10.93 | | 5. | jaybrainer
243 | 00:11.31 | | 6. | Eskimosnake
110 | 00:12.47 | | 6. | themanofthehour
54 | 00:12.47 | | 8. | emdaatoh
92 | 00:12.71 | | 8. | Nick
217 | 00:12.71 | | 10. | soy
154 | 00:13.45 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:07.43 | | 2. | tantanaaa
86 | 00:10.93 | | 3. | Make
276 | 00:11.28 | | 4. | 飞飞
51 | 00:11.37 | | 5. | jaybrainer
243 | 00:12.08 | | 6. | themanofthehour
54 | 00:13.74 | | 7. | emdaatoh
92 | 00:13.98 | | 8. | soy
154 | 00:14.03 | | 9. | Nick
217 | 00:14.09 | | 10. | 2015YINJ02
170 | 00:14.34 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:08.51 | | 2. | 飞飞
51 | 00:12.29 | | 3. | Make
276 | 00:13.04 | | 4. | tantanaaa
86 | 00:14.41 | | 5. | jaybrainer
243 | 00:16.01 | | 6. | emdaatoh
92 | 00:16.48 | | 7. | Nick
217 | 00:16.53 | | 8. | themanofthehour
54 | 00:16.59 | | 9. | 2015YINJ02
170 | 00:17.26 | | 10. | soy
154 | 00:19.14 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.494 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.726 | | 3. | pillow4real 1 | 01:46.296 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-11-19 05:08:04
ja.puzzle-norinori.com