
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
107 | 01:11.39 | | 2. | 구연모
15 | 01:23.74 | | 3. | palo22
| 01:41.15 | | 4. | LesAM
| 01:41.18 | | 5. | dmacros
88 | 01:43.40 | | 6. | camobutter
76 | 01:47.34 | | 7. | Aelenian
134 | 01:47.45 | | 8. | crema
273 | 01:55.77 | | 9. | daxery
| 01:57.28 | | 10. | der Astronaut
112 | 02:00.73 | | 11. | yeboiii
86 | 02:06.04 | | 12. | eatatjoes
19 | 02:09.43 | | 13. | RaspberryAle
| 02:18.60 | | 14. | angelrose971
98 | 02:23.12 | | 15. | Nelson Talukder
20 | 02:23.22 | | 16. | Komaf
19 | 02:32.09 | | 17. | yeaitsecho
| 02:35.48 | | 18. | evanfrogg
| 03:15.20 | | 19. | NotMyRealName97
| 03:18.53 | | 20. | Sterlinator1968
| 03:48.93 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | palo22
| 01:41.15 | | 2. | Aelenian
134 | 01:47.45 | | 3. | der Astronaut
112 | 02:00.73 | | 4. | eatatjoes
19 | 02:20.61 | | 5. | Praktisix
131 | 04:00.25 | | 6. | yeboiii
86 | 06:52.07 | | 7. | NaluXV1
| 07:03.80 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Aelenian
134 | 01:47.45 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:29.69 | | 2. | 飞飞
52 | 00:41.31 | | 3. | Make
285 | 00:43.66 | | 4. | emdaatoh
101 | 00:49.53 | | 5. | daanbe
237 | 00:51.91 | | 6. | tantanaaa
105 | 00:51.92 | | 7. | qqwref
266 | 00:54.56 | | 8. | themanofthehour
57 | 00:56.16 | | 9. | vowels
216 | 00:59.17 | | 10. | jaybrainer
271 | 01:00.02 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:31.84 | | 2. | 飞飞
52 | 00:41.95 | | 3. | Make
285 | 00:44.69 | | 4. | emdaatoh
101 | 00:50.21 | | 5. | daanbe
237 | 00:53.59 | | 6. | tantanaaa
105 | 00:54.41 | | 7. | qqwref
266 | 00:56.41 | | 8. | themanofthehour
57 | 01:00.23 | | 9. | jaybrainer
271 | 01:00.91 | | 10. | vowels
216 | 01:00.92 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:33.51 | | 2. | Make
285 | 00:47.39 | | 3. | 飞飞
52 | 00:48.13 | | 4. | emdaatoh
101 | 00:56.56 | | 5. | daanbe
237 | 00:57.30 | | 6. | tantanaaa
105 | 00:58.61 | | 7. | qqwref
266 | 00:58.84 | | 8. | jaybrainer
271 | 01:03.36 | | 9. | themanofthehour
57 | 01:04.01 | | 10. | Nick
217 | 01:09.42 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:08.980 | | 2. | cheyette | 00:11.803 | | 3. | xiouo 1 | 00:57.756 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-norinori.com