
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
今月 |
---|
1. | JZE
85 | 00:51.99 | 2. | Eskimosnake
106 | 00:54.13 | 3. | 7k enjoyer
196 | 01:25.53 | 4. | camobutter
73 | 01:27.47 | 5. | Dorice
245 | 01:42.85 | 6. | Ysiweii
18 | 01:52.62 | 7. | sgychen6
101 | 01:56.83 | 8. | swpomeroy
176 | 02:01.03 | 9. | kindred
| 02:08.22 | 10. | LesAM
| 02:21.07 | 11. | eatatjoes
19 | 02:23.41 | 12. | angelrose971
93 | 02:24.21 | 13. | Komaf
12 | 02:24.41 | 14. | widthofacircle
22 | 02:25.90 | 15. | kev4567
27 | 02:26.64 | 16. | IntotheLight
51 | 02:27.90 | 17. | ZJTZLQLJY
| 02:32.04 | 18. | su
85 | 02:58.34 | 19. | RForce
58 | 03:22.00 | 20. | drbop
44 | 03:26.03 |
| 今週 |
---|
1. | Eskimosnake
106 | 00:54.13 | 2. | camobutter
73 | 01:54.20 | 3. | Dorice
245 | 02:02.98 | 4. | kindred
| 02:08.22 | 5. | LesAM
| 02:21.07 | 6. | angelrose971
93 | 02:24.21 | 7. | Komaf
12 | 02:38.13 | 8. | widthofacircle
22 | 02:39.25 | 9. | skbluelife
74 | 04:01.97 | 10. | Johnnykey
25 | 04:48.39 | 11. | JesusIsLord
66 | 05:01.13 | 12. | Praktisix
100 | 05:57.81 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Johnnykey
25 | 04:48.39 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:29.69 | 2. | Make
273 | 00:43.66 | 3. | 飞飞
50 | 00:44.59 | 4. | emdaatoh
89 | 00:49.53 | 5. | tantanaaa
76 | 00:53.14 | 6. | qqwref
260 | 00:54.56 | 7. | vowels
216 | 00:59.17 | 8. | themanofthehour
53 | 00:59.67 | 9. | jaybrainer
240 | 01:00.02 | 10. | Nick
217 | 01:00.92 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:31.84 | 2. | Make
273 | 00:44.69 | 3. | 飞飞
50 | 00:45.64 | 4. | emdaatoh
89 | 00:53.27 | 5. | tantanaaa
76 | 00:54.64 | 6. | qqwref
260 | 00:56.41 | 7. | jaybrainer
240 | 01:00.91 | 8. | vowels
216 | 01:00.92 | 9. | 2015YINJ02
157 | 01:04.31 | 10. | Nick
217 | 01:04.63 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:33.51 | 2. | Make
273 | 00:47.39 | 3. | 飞飞
50 | 00:49.75 | 4. | emdaatoh
89 | 00:56.56 | 5. | tantanaaa
76 | 00:58.61 | 6. | qqwref
260 | 00:58.84 | 7. | jaybrainer
240 | 01:03.36 | 8. | themanofthehour
53 | 01:06.18 | 9. | Nick
217 | 01:09.42 | 10. | 孤单心事
146 | 01:10.25 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:08.980 | 2. | cheyette | 00:11.803 | 3. | xiouo 1 | 01:00.996 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-20 17:34:40
ja.puzzle-norinori.com