
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | themanofthehour
57 | 01:03.52 | | 2. | Evonne
42 | 01:09.76 | | 3. | chmurka
| 01:24.05 | | 4. | Kylen
15 | 01:29.54 | | 5. | pelletsb
45 | 01:44.61 | | 6. | camobutter
75 | 01:47.97 | | 7. | Kukko
176 | 01:50.27 | | 8. | CroMa
93 | 01:52.61 | | 9. | Dorice
269 | 01:52.93 | | 10. | yeboiii
83 | 01:56.29 | | 11. | palo22
| 02:03.33 | | 12. | columbina
13 | 02:06.25 | | 13. | 구연모
7 | 02:12.96 | | 14. | eatatjoes
19 | 02:13.10 | | 15. | vipinjain
47 | 02:14.20 | | 16. | romromi
| 02:14.44 | | 17. | NotMyRealName97
| 02:20.90 | | 18. | Omar Eissa
11 | 02:24.87 | | 19. | ethanguo
| 02:26.64 | | 20. | eloiiiiise
40 | 02:42.71 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Kukko
176 | 01:50.27 | | 2. | CroMa
93 | 01:52.61 | | 3. | columbina
13 | 02:06.25 | | 4. | 구연모
7 | 02:12.96 | | 5. | eatatjoes
19 | 02:13.10 | | 6. | vipinjain
47 | 02:14.20 | | 7. | romromi
| 02:14.44 | | 8. | NotMyRealName97
| 02:20.90 | | 9. | Omar Eissa
11 | 02:24.87 | | 10. | eloiiiiise
40 | 02:42.71 | | 11. | FloresP21
| 03:01.24 | | 12. | EliOnStandby
20 | 07:44.94 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | eloiiiiise
40 | 02:42.71 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:29.69 | | 2. | 飞飞
52 | 00:41.31 | | 3. | Make
282 | 00:43.66 | | 4. | emdaatoh
100 | 00:49.53 | | 5. | daanbe
236 | 00:51.91 | | 6. | tantanaaa
102 | 00:52.20 | | 7. | qqwref
266 | 00:54.56 | | 8. | themanofthehour
57 | 00:56.16 | | 9. | vowels
216 | 00:59.17 | | 10. | jaybrainer
264 | 01:00.02 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:31.84 | | 2. | 飞飞
52 | 00:41.95 | | 3. | Make
282 | 00:44.69 | | 4. | emdaatoh
100 | 00:50.21 | | 5. | daanbe
236 | 00:53.59 | | 6. | tantanaaa
102 | 00:54.64 | | 7. | qqwref
266 | 00:56.41 | | 8. | themanofthehour
57 | 01:00.23 | | 9. | jaybrainer
264 | 01:00.91 | | 10. | vowels
216 | 01:00.92 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:33.51 | | 2. | Make
282 | 00:47.39 | | 3. | 飞飞
52 | 00:48.13 | | 4. | emdaatoh
100 | 00:56.56 | | 5. | daanbe
236 | 00:57.30 | | 6. | tantanaaa
102 | 00:58.61 | | 7. | qqwref
266 | 00:58.84 | | 8. | jaybrainer
264 | 01:03.36 | | 9. | themanofthehour
57 | 01:04.01 | | 10. | Nick
217 | 01:09.42 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:08.980 | | 2. | cheyette | 00:11.803 | | 3. | xiouo 1 | 00:57.756 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-norinori.com