
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | glubschi
20 | 00:54.25 | | 2. | der Astronaut
118 | 01:05.92 | | 3. | MushroomsCavern
123 | 01:10.18 | | 4. | camobutter
76 | 01:12.44 | | 5. | ggggguava
93 | 01:34.58 | | 6. | SHIN LEECHEOL
109 | 01:45.50 | | 7. | Lua
166 | 01:48.10 | | 8. | Kylen
17 | 02:01.92 | | 9. | angelrose971
99 | 02:03.31 | | 10. | eatatjoes
19 | 02:04.65 | | 11. | TheRealSavikivi
21 | 02:08.23 | | 12. | intentsivecare
24 | 02:13.65 | | 13. | yeboiii
92 | 02:14.46 | | 14. | 蒽
1 | 02:34.60 | | 15. | FunAcroFly
142 | 02:39.50 | | 16. | Koakuma
54 | 02:41.12 | | 17. | PumpkinPants
12 | 02:48.53 | | 18. | Praktisix
133 | 02:55.11 | | 19. | columbina
14 | 03:23.96 | | 20. | sennqq
7 | 03:50.70 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | glubschi
20 | 00:54.25 | | 2. | der Astronaut
118 | 01:20.75 | | 3. | SHIN LEECHEOL
109 | 01:45.50 | | 4. | Koakuma
54 | 02:41.12 | | 5. | Praktisix
133 | 02:55.11 | | 6. | PumpkinPants
12 | 03:54.35 | | 7. | dbut2
43 | 04:25.58 | | 8. | StephenDonovan1
| 04:54.24 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | glubschi
20 | 00:55.46 | | 2. | der Astronaut
118 | 01:20.75 | | 3. | SHIN LEECHEOL
109 | 01:45.50 | | 4. | Praktisix
133 | 03:59.06 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:29.69 | | 2. | 飞飞
53 | 00:41.31 | | 3. | Make
287 | 00:43.66 | | 4. | emdaatoh
101 | 00:49.53 | | 5. | daanbe
239 | 00:51.91 | | 6. | tantanaaa
110 | 00:51.92 | | 7. | qqwref
266 | 00:54.56 | | 8. | themanofthehour
57 | 00:56.16 | | 9. | vowels
216 | 00:59.17 | | 10. | jaybrainer
275 | 01:00.02 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:31.84 | | 2. | 飞飞
53 | 00:41.95 | | 3. | Make
287 | 00:44.69 | | 4. | emdaatoh
101 | 00:50.21 | | 5. | daanbe
239 | 00:53.59 | | 6. | tantanaaa
110 | 00:54.41 | | 7. | qqwref
266 | 00:56.41 | | 8. | themanofthehour
57 | 01:00.23 | | 9. | jaybrainer
275 | 01:00.91 | | 10. | vowels
216 | 01:00.92 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:33.51 | | 2. | Make
287 | 00:47.39 | | 3. | 飞飞
53 | 00:48.13 | | 4. | emdaatoh
101 | 00:56.56 | | 5. | daanbe
239 | 00:57.30 | | 6. | tantanaaa
110 | 00:58.61 | | 7. | qqwref
266 | 00:58.84 | | 8. | Poloxia
43 | 01:01.98 | | 9. | jaybrainer
275 | 01:03.36 | | 10. | themanofthehour
57 | 01:04.01 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:01.673 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:08.980 | | 3. | cheyette | 00:11.803 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-norinori.com