
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | Yeti
132 | 00:55.28 | | 2. | geyik
196 | 01:08.88 | | 3. | arod97
67 | 01:53.38 | | 4. | Dereham
52 | 01:54.77 | | 5. | Beastinboston
23 | 02:06.93 | | 6. | trLBumm
26 | 08:59.87 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | geyik
196 | 01:08.88 | | 2. | Beastinboston
23 | 02:06.93 | | 3. | Dereham
52 | 02:32.23 | | 4. | trLBumm
26 | 08:59.87 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Beastinboston
23 | 02:06.93 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:18.52 | | 2. | 飞飞
52 | 00:27.28 | | 3. | Make
277 | 00:27.90 | | 4. | tantanaaa
92 | 00:28.48 | | 5. | emdaatoh
93 | 00:28.92 | | 6. | 2015YINJ02
172 | 00:41.65 | | 7. | Nick
217 | 00:42.01 | | 8. | ypw19
85 | 00:42.33 | | 9. | themanofthehour
55 | 00:43.11 | | 10. | mp3some
101 | 00:43.59 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:19.54 | | 2. | 飞飞
52 | 00:29.05 | | 3. | Make
277 | 00:29.87 | | 4. | emdaatoh
93 | 00:31.01 | | 5. | tantanaaa
92 | 00:34.57 | | 6. | mp3some
101 | 00:42.27 | | 7. | ypw19
85 | 00:45.37 | | 8. | themanofthehour
55 | 00:45.49 | | 9. | 2015YINJ02
172 | 00:45.66 | | 10. | Nick
217 | 00:47.16 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:21.30 | | 2. | Make
277 | 00:33.24 | | 3. | 飞飞
52 | 00:37.07 | | 4. | tantanaaa
92 | 00:37.93 | | 5. | emdaatoh
93 | 00:40.72 | | 6. | themanofthehour
55 | 00:54.85 | | 7. | jaybrainer
247 | 00:59.47 | | 8. | qqwref
266 | 00:59.94 | | 9. | mp3some
101 | 01:03.43 | | 10. | 2015YINJ02
172 | 01:05.40 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:04.172 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.382 | | 3. | awksss | 04:13.173 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-03 08:23:26
ja.puzzle-norinori.com