
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | Aelenian
135 | 00:58.96 | | 2. | glubschi
12 | 01:12.12 | | 3. | Komaf
22 | 01:20.70 | | 4. | llmt9
101 | 01:40.10 | | 5. | Lua
166 | 01:41.90 | | 6. | FunAcroFly
142 | 02:32.57 | | 7. | NumeroUn000111
| 03:12.84 | | 8. | Odenzon
45 | 05:06.37 | | 9. | fabian01
12 | 05:08.10 | | 10. | Dorice
272 | 05:22.88 | | 11. | dave73000
| 05:38.92 | | 12. | John9439
168 | 06:16.57 | | 13. | bella091
97 | 07:46.19 | | 14. | TheRealSavikivi
21 | 08:52.56 | | 15. | Titanium Maestro
41 | 27:12.99 | | 16. | iasiw
| 41:17.80 | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Aelenian
135 | 00:58.96 | | 2. | Lua
166 | 01:41.90 | | 3. | FunAcroFly
142 | 02:32.57 | | 4. | Dorice
272 | 05:22.88 | | 5. | John9439
168 | 06:16.57 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:18.52 | | 2. | 飞飞
53 | 00:27.28 | | 3. | Make
286 | 00:27.90 | | 4. | tantanaaa
110 | 00:28.48 | | 5. | emdaatoh
101 | 00:28.92 | | 6. | jaybrainer
275 | 00:35.22 | | 7. | Poloxia
42 | 00:37.47 | | 8. | daanbe
239 | 00:40.53 | | 9. | 2015YINJ02
187 | 00:41.65 | | 10. | Nick
217 | 00:42.01 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:19.54 | | 2. | 飞飞
53 | 00:29.05 | | 3. | Make
286 | 00:29.87 | | 4. | emdaatoh
101 | 00:31.01 | | 5. | tantanaaa
110 | 00:34.57 | | 6. | jaybrainer
275 | 00:35.32 | | 7. | Poloxia
42 | 00:39.98 | | 8. | mp3some
115 | 00:42.27 | | 9. | daanbe
239 | 00:42.51 | | 10. | ypw19
93 | 00:45.37 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:21.30 | | 2. | Make
286 | 00:33.24 | | 3. | 飞飞
53 | 00:37.07 | | 4. | tantanaaa
110 | 00:37.93 | | 5. | jaybrainer
275 | 00:39.66 | | 6. | emdaatoh
101 | 00:40.72 | | 7. | Poloxia
42 | 00:44.65 | | 8. | daanbe
239 | 00:49.43 | | 9. | themanofthehour
57 | 00:53.87 | | 10. | qqwref
266 | 00:59.94 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.203 | | 2. | manucatni 160 | 00:01.007 | | 3. | cheyette | 00:04.172 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-norinori.com