
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
今月 |
---|
1. | themanofthehour
53 | 00:35.45 | 2. | Eskimosnake
110 | 00:50.03 | 3. | iti119
| 01:06.99 | 4. | swpomeroy
180 | 01:18.79 | 5. | RaiAT
62 | 01:32.04 | 6. | pannagauken
16 | 01:33.55 | 7. | Yeti
119 | 01:38.91 | 8. | Icay
191 | 01:44.48 | 9. | IntotheLight
59 | 01:45.57 | 10. | widthofacircle
34 | 01:54.95 | 11. | Dorice
250 | 02:38.62 | 12. | fishysua
150 | 03:07.96 | 13. | leonleonidis
48 | 05:27.90 | 14. | GammaK25
26 | 13:33.43 | 15. | kimjoonghyun
6 | 35:21.47 | 16. | iamkayrkayr
8 | 1:06:15.99 | 17. | wam3988
| 24d 20:31:23.64 | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | themanofthehour
53 | 00:35.45 | 2. | pannagauken
16 | 01:33.55 | 3. | Yeti
119 | 01:38.91 | 4. | IntotheLight
59 | 01:45.57 | 5. | GammaK25
26 | 13:33.43 | 6. | kimjoonghyun
6 | 35:21.47 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | GammaK25
26 | 13:33.43 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:18.52 | 2. | 飞飞
50 | 00:27.28 | 3. | Make
274 | 00:27.90 | 4. | emdaatoh
92 | 00:28.92 | 5. | tantanaaa
80 | 00:34.81 | 6. | 2015YINJ02
165 | 00:41.65 | 7. | Nick
217 | 00:42.01 | 8. | themanofthehour
53 | 00:43.11 | 9. | mp3some
96 | 00:43.59 | 10. | qqwref
260 | 00:49.79 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:19.54 | 2. | 飞飞
50 | 00:29.05 | 3. | Make
274 | 00:29.87 | 4. | emdaatoh
92 | 00:31.01 | 5. | tantanaaa
80 | 00:34.57 | 6. | mp3some
96 | 00:42.27 | 7. | themanofthehour
53 | 00:45.49 | 8. | 2015YINJ02
165 | 00:45.66 | 9. | Nick
217 | 00:47.16 | 10. | daanbe
216 | 00:48.69 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:21.30 | 2. | Make
274 | 00:33.24 | 3. | 飞飞
50 | 00:37.07 | 4. | tantanaaa
80 | 00:37.93 | 5. | emdaatoh
92 | 00:40.72 | 6. | themanofthehour
53 | 00:54.85 | 7. | jaybrainer
241 | 00:59.47 | 8. | qqwref
260 | 00:59.94 | 9. | 2015YINJ02
165 | 01:05.40 | 10. | BingBongBob
108 | 01:07.35 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:04.172 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.382 | 3. | 67656 | 05:04.534 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-05 01:14:15
ja.puzzle-norinori.com