
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | glubschi
32 | 00:03.14 | | 2. | bird
53 | 00:03.22 | | 3. | intentsivecare
24 | 00:03.95 | | 4. | Oryn
194 | 00:04.14 | | 5. | AuroraSrc
52 | 00:04.53 | | 6. | Dorice
274 | 00:04.79 | | 7. | MushroomsCavern
134 | 00:04.80 | | 8. | wyq97
| 00:05.37 | | 9. | Hahllyicssa
50 | 00:05.89 | | 10. | unko
30 | 00:05.98 | | 11. | mts55
44 | 00:06.14 | | 12. | qobi
243 | 00:06.85 | | 13. | Mathematics
| 00:07.19 | | 14. | fabian01
14 | 00:07.37 | | 15. | FastFreddy
28 | 00:07.51 | | 16. | MagickMonkey
| 00:08.37 | | 17. | Flo.123
13 | 00:08.92 | | 18. | highprime
156 | 00:08.98 | | 19. | KingRose
| 00:09.26 | | 20. | oracle3000
30 | 00:09.33 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | bird
53 | 00:03.22 | | 2. | Oryn
194 | 00:04.14 | | 3. | unko
30 | 00:05.98 | | 4. | mts55
44 | 00:06.14 | | 5. | Hahllyicssa
50 | 00:08.06 | | 6. | FastFreddy
28 | 00:08.10 | | 7. | MagickMonkey
| 00:08.37 | | 8. | KingRose
| 00:09.26 | | 9. | IanTheG
26 | 00:09.52 | | 10. | grimmgirlfandom
175 | 00:10.07 | | 11. | phosphorx
| 00:11.14 | | 12. | Wudi8eLaoye
11 | 00:11.53 | | 13. | Opie1234
| 00:12.32 | | 14. | AndyHu
12 | 00:17.53 | | 15. | ath
5 | 00:19.34 | | 16. | MrStark
9 | 00:20.79 | | 17. | NoriFoggy
| 00:22.14 | | 18. | Martin112358
18 | 00:26.77 | | 19. | Levy
21 | 01:02.50 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Martin112358
18 | 00:27.27 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:01.99 | | 2. | jaybrainer
282 | 00:02.00 | | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | | 6. | bird
53 | 00:02.66 | | 7. | PuzzleMaestro
107 | 00:02.73 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 00:02.75 | | 9. | Make
288 | 00:02.81 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:02.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
282 | 00:02.04 | | 2. | numbrr
325 | 00:02.16 | | 3. | vowels
216 | 00:02.23 | | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | | 6. | bird
53 | 00:02.76 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:02.84 | | 8. | PuzzleMaestro
107 | 00:02.95 | | 8. | MushroomsCavern
134 | 00:02.95 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:02.99 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
282 | 00:02.43 | | 2. | numbrr
325 | 00:02.51 | | 3. | vowels
216 | 00:02.73 | | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:03.15 | | 6. | bird
53 | 00:03.21 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | | 8. | PuzzleMaestro
107 | 00:03.31 | | 9. | Make
288 | 00:03.32 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.008 | | 2. | cheyette | 00:00.186 | | 3. | | 00:00.771 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-norinori.com