
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
今月 |
---|
1. | beatrixwashere
100 | 00:03.47 | 2. | Polaris.
10 | 00:03.55 | 3. | Sasha Nickerson
21 | 00:04.04 | 4. | auberry
35 | 00:04.30 | 5. | KarasuKarasu
| 00:04.47 | 6. | KETJAK
22 | 00:04.54 | 7. | Johnnykey
19 | 00:04.93 | 8. | grimmgirlfandom
148 | 00:04.95 | 9. | Nanghty#2175
65 | 00:05.50 | 10. | MsJudi
| 00:05.92 | 11. | zooandroo
92 | 00:05.99 | 12. | ecto
71 | 00:06.30 | 13. | Szofi
3 | 00:06.46 | 14. | Deglis
21 | 00:06.55 | 15. | Flexo
24 | 00:06.71 | 16. | sutchinger
83 | 00:06.72 | 17. | TarcoCH
| 00:06.73 | 18. | angelrose971
91 | 00:06.83 | 19. | Alvita
11 | 00:07.03 | 20. | overlordsteve
| 00:07.73 |
| 今週 |
---|
1. | beatrixwashere
100 | 00:03.47 | 2. | Polaris.
10 | 00:03.99 | 3. | KarasuKarasu
| 00:04.47 | 4. | Nanghty#2175
65 | 00:05.50 | 5. | Johnnykey
19 | 00:05.52 | 6. | Szofi
3 | 00:06.46 | 7. | Deglis
21 | 00:06.55 | 8. | Alvita
11 | 00:07.03 | 9. | oyatugaman
19 | 00:08.64 | 10. | Aimar
23 | 00:09.17 | 11. | FunAcroFly
57 | 00:09.24 | 12. | juliab
4 | 00:11.23 | 13. | JesusIsLord
64 | 00:11.34 | 14. | Malthe Lem Mørk
3 | 00:11.70 | 15. | SirYupp
6 | 00:12.03 | 16. | Martin1963
120 | 00:13.20 | 17. | kamikazi
12 | 00:13.99 | 18. | Tintin
6 | 00:19.00 | 19. | CTCCTES
| 00:19.63 | 20. | miloš petronijević
28 | 00:21.27 |
| 今日 |
---|
1. | KarasuKarasu
| 00:04.47 | 2. | Johnnykey
19 | 00:05.92 | 3. | oyatugaman
19 | 00:08.64 | 4. | FunAcroFly
57 | 00:30.44 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:01.99 | 2. | jaybrainer
228 | 00:02.00 | 3. | vowels
214 | 00:02.19 | 4. | BingBongBob
107 | 00:02.33 | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | 6. | Make
269 | 00:02.81 | 7. | Sun Ocean Beach
239 | 00:02.84 | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | 9. | 飞飞
50 | 00:02.95 | 10. | anDrES172
91 | 00:02.96 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:02.16 | 2. | jaybrainer
228 | 00:02.17 | 3. | vowels
214 | 00:02.23 | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | 5. | BingBongBob
107 | 00:02.68 | 6. | Sun Ocean Beach
239 | 00:02.99 | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | 8. | 飞飞
50 | 00:03.02 | 8. | anDrES172
91 | 00:03.02 | 10. | Make
269 | 00:03.08 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:02.51 | 2. | jaybrainer
228 | 00:02.53 | 3. | vowels
214 | 00:02.73 | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | 5. | BingBongBob
107 | 00:03.30 | 6. | Make
269 | 00:03.32 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:03.33 | 8. | anDrES172
91 | 00:03.34 | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | 10. | 飞飞
50 | 00:03.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.404 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.143 | 3. | xiouo 1 | 00:03.949 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-18 23:06:20
ja.puzzle-norinori.com