
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | Tabbi
21 | 00:02.52 | | 2. | CieMichu
14 | 00:03.34 | | 3. | fabian01
6 | 00:04.10 | | 4. | Axiomatically_confus...
33 | 00:04.14 | | 5. | Oryn
172 | 00:04.16 | | 6. | Kukko
169 | 00:04.35 | | 7. | pelletsb
35 | 00:04.64 | | 8. | Nelson Talukder
15 | 00:05.27 | | 9. | KarasuKarasu
| 00:05.35 | | 10. | missPear
91 | 00:05.88 | | 11. | Thythys
32 | 00:05.89 | | 12. | QiYuAn
| 00:05.97 | | 13. | ohayowu
73 | 00:06.31 | | 14. | orjinal
8 | 00:06.37 | | 15. | findus
11 | 00:06.79 | | 16. | baltito
| 00:06.87 | | 17. | KaterMurr
29 | 00:06.95 | | 18. | Fluwo
| 00:07.08 | | 19. | effek05
32 | 00:07.15 | | 20. | Sentorium
5 | 00:07.17 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | fabian01
6 | 00:04.39 | | 2. | pelletsb
35 | 00:04.64 | | 3. | Nelson Talukder
15 | 00:05.27 | | 4. | KarasuKarasu
| 00:05.35 | | 5. | QiYuAn
| 00:05.97 | | 6. | ohayowu
73 | 00:06.31 | | 7. | orjinal
8 | 00:06.37 | | 8. | Mea17
54 | 00:08.03 | | 9. | angelrose971
97 | 00:08.10 | | 10. | Tiyain
39 | 00:08.48 | | 11. | melicuca
| 00:09.04 | | 12. | JyskIkea
2 | 00:09.18 | | 13. | youyu
4 | 00:10.23 | | 14. | L0S3RPUP
46 | 00:10.40 | | 15. | chloeqian
| 00:10.65 | | 16. | FengningYang
15 | 00:10.80 | | 17. | Sk904
46 | 00:11.26 | | 18. | rizsih
3 | 00:12.15 | | 19. | nevaehw
| 00:12.36 | | 20. | Ruudigan
11 | 00:12.37 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | melicuca
| 00:09.04 | | 2. | L0S3RPUP
46 | 00:10.40 | | 3. | rizsih
3 | 00:12.15 | | 4. | nevaehw
| 00:12.36 | | 5. | Th0mas
| 00:16.34 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:01.99 | | 2. | jaybrainer
259 | 00:02.00 | | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | | 6. | Make
279 | 00:02.81 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.84 | | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | | 9. | 飞飞
52 | 00:02.95 | | 10. | anDrES172
92 | 00:02.96 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
259 | 00:02.04 | | 2. | numbrr
312 | 00:02.16 | | 3. | vowels
216 | 00:02.23 | | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.99 | | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | | 8. | 飞飞
52 | 00:03.02 | | 8. | anDrES172
92 | 00:03.02 | | 10. | Yeti
138 | 00:03.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
259 | 00:02.43 | | 2. | numbrr
312 | 00:02.51 | | 3. | vowels
216 | 00:02.73 | | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | | 6. | Make
279 | 00:03.32 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:03.33 | | 8. | anDrES172
92 | 00:03.34 | | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | | 10. | 飞飞
52 | 00:03.41 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.186 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.143 | | 3. | xiouo 1 | 00:03.949 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-norinori.com