
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
今月 |
---|
1. | themanofthehour
53 | 00:03.44 | 2. | iti119
| 00:03.47 | 3. | EdenGameMaster
24 | 00:03.89 | 4. | Szofi
3 | 00:04.31 | 5. | RaiAT
62 | 00:04.73 | 6. | CroMa
68 | 00:05.03 | 7. | mp3some
96 | 00:05.39 | 8. | Heqnry
| 00:06.00 | 9. | beidaole981
| 00:06.41 | 10. | Asitukl
20 | 00:06.44 | 11. | rtjhas
13 | 00:06.74 | 12. | widthofacircle
34 | 00:06.87 | 13. | Aimar
24 | 00:06.94 | 14. | fishysua
150 | 00:07.26 | 15. | kroller
7 | 00:08.19 | 16. | Toksku
| 00:08.21 | 17. | CeaselessWatcher
20 | 00:09.11 | 18. | ZSsst
20 | 00:09.26 | 18. | ColMustard
6 | 00:09.26 | 20. | trLBumm
16 | 00:09.28 |
| 今週 |
---|
1. | themanofthehour
53 | 00:03.44 | 2. | RaiAT
62 | 00:04.73 | 3. | Szofi
3 | 00:05.25 | 4. | Aimar
24 | 00:06.94 | 5. | kroller
7 | 00:08.19 | 6. | Jackrea100
24 | 00:09.85 | 7. | bastim86
12 | 00:10.81 | 8. | slyguy519
57 | 00:11.32 | 9. | NoriFoggy
| 00:11.99 | 10. | CLAVDIVS
64 | 00:13.35 | 11. | GammaK25
26 | 00:20.58 | 12. | AlessandraOliqu6
4 | 00:20.82 | 13. | Twuwutu
49 | 00:22.90 | 14. | emcchamp
| 00:27.47 | 15. | fqph
3 | 00:36.56 | 16. | Klaudia
6 | 00:37.87 | 17. | Twinwaffle
| 00:53.29 | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | CLAVDIVS
64 | 00:14.04 | 2. | GammaK25
26 | 00:20.58 | 3. | AlessandraOliqu6
4 | 00:21.52 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:01.99 | 2. | jaybrainer
241 | 00:02.00 | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | 6. | Make
274 | 00:02.81 | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.84 | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | 9. | 飞飞
50 | 00:02.95 | 10. | anDrES172
92 | 00:02.96 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
241 | 00:02.04 | 2. | numbrr
300 | 00:02.16 | 3. | vowels
216 | 00:02.23 | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.99 | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | 8. | 飞飞
50 | 00:03.02 | 8. | anDrES172
92 | 00:03.02 | 10. | Make
274 | 00:03.08 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
241 | 00:02.43 | 2. | numbrr
300 | 00:02.51 | 3. | vowels
216 | 00:02.73 | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | 5. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | 6. | Make
274 | 00:03.32 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
711 | 00:03.33 | 8. | anDrES172
92 | 00:03.34 | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | 10. | 飞飞
50 | 00:03.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.186 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.143 | 3. | xiouo 1 | 00:03.949 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-04 22:40:40
ja.puzzle-norinori.com