
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | themanofthehour
57 | 00:03.11 | | 2. | intentsivecare
18 | 00:03.44 | | 3. | fabian01
7 | 00:03.95 | | 4. | chmurka
| 00:04.40 | | 5. | pelletsb
44 | 00:04.58 | | 6. | ZL33PY
17 | 00:04.94 | | 7. | CamPuzzle
27 | 00:05.26 | | 8. | romromi
| 00:05.28 | | 9. | Apple64
11 | 00:05.41 | | 10. | Dorice
268 | 00:05.42 | | 11. | V_Perm
14 | 00:05.86 | | 12. | NotMyRealName97
| 00:05.95 | | 13. | ohayowu
74 | 00:06.01 | | 14. | Nelson Talukder
20 | 00:06.02 | | 15. | dmb22
| 00:06.12 | | 16. | Macy
59 | 00:06.33 | | 17. | Siloam
| 00:06.38 | | 18. | AidenThomas
36 | 00:06.47 | | 19. | KarasuKarasu
| 00:06.63 | | 20. | amian
| 00:06.88 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | intentsivecare
18 | 00:03.44 | | 2. | fabian01
7 | 00:03.95 | | 3. | CamPuzzle
27 | 00:05.26 | | 4. | dmb22
| 00:06.12 | | 5. | xc0xupx
41 | 00:07.81 | | 6. | zooandroo
117 | 00:08.05 | | 7. | redbag
16 | 00:08.83 | | 8. | ChumleySmythe
| 00:09.24 | | 9. | vipinjain
43 | 00:09.28 | | 10. | Rickieman86
| 00:09.43 | | 11. | MrNyooooom
7 | 00:10.40 | | 12. | laries
41 | 00:11.53 | | 13. | hayei
| 00:12.93 | | 14. | FloresP21
| 00:14.36 | | 15. | Jennalynn Morton
125 | 00:17.46 | | 16. | Maxi2007
| 00:20.00 | | 17. | CLAVDIVS
76 | 00:21.94 | | 18. | SWKm
3 | 00:22.79 | | 19. | Efret
8 | 00:26.20 | | 20. | cyrex45
3 | 00:27.98 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | laries
41 | 00:11.53 | | 2. | Maxi2007
| 00:20.00 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:01.99 | | 2. | jaybrainer
264 | 00:02.00 | | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | | 6. | Make
282 | 00:02.81 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.84 | | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | | 9. | 飞飞
52 | 00:02.95 | | 10. | anDrES172
92 | 00:02.96 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
264 | 00:02.04 | | 2. | numbrr
320 | 00:02.16 | | 3. | vowels
216 | 00:02.23 | | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.99 | | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | | 8. | 飞飞
52 | 00:03.02 | | 8. | anDrES172
92 | 00:03.02 | | 10. | Yeti
140 | 00:03.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
264 | 00:02.43 | | 2. | numbrr
320 | 00:02.51 | | 3. | vowels
216 | 00:02.73 | | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | | 6. | Make
282 | 00:03.32 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:03.33 | | 8. | anDrES172
92 | 00:03.34 | | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | | 10. | 飞飞
52 | 00:03.41 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.186 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.143 | | 3. | xiouo 1 | 00:03.949 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-norinori.com