
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
今月 |
---|
1. | JZE
85 | 00:03.72 | 2. | Szofi
3 | 00:04.12 | 3. | swpomeroy
176 | 00:05.00 | 4. | Johnnykey
25 | 00:05.36 | 5. | angelrose971
93 | 00:05.43 | 6. | hasechan
| 00:05.48 | 7. | Noridice
127 | 00:05.59 | 8. | Dorice
245 | 00:05.60 | 9. | KarasuKarasu
| 00:05.62 | 10. | Kailo
24 | 00:05.82 | 11. | marbleeeee
| 00:05.87 | 12. | ToshinoKyoko
5 | 00:06.00 | 13. | sgychen6
100 | 00:06.17 | 14. | takiki
6 | 00:06.22 | 15. | kev4567
27 | 00:06.32 | 16. | Komaf
12 | 00:06.47 | 17. | Oryn
150 | 00:06.63 | 18. | 370zsr
| 00:06.83 | 19. | Baryapupy
| 00:06.87 | 20. | BurgerGrill
| 00:07.18 |
| 今週 |
---|
1. | Johnnykey
25 | 00:05.36 | 2. | Noridice
127 | 00:05.59 | 3. | Dorice
245 | 00:05.60 | 4. | Szofi
3 | 00:05.66 | 5. | Oryn
150 | 00:06.63 | 6. | JesusIsLord
66 | 00:08.33 | 7. | daspore
| 00:09.01 | 8. | Tuffi
25 | 00:10.32 | 9. | Koakuma
48 | 00:10.40 | 10. | angelrose971
93 | 00:11.26 | 11. | CLAVDIVS
59 | 00:12.24 | 12. | Fernando Grillo
11 | 00:13.13 | 13. | Abhi02re
5 | 00:16.95 | 14. | randommweapon
7 | 00:16.99 | 15. | d4nieiia
33 | 00:17.72 | 16. | 0mega
202 | 00:23.59 | 17. | raman
| 00:24.24 | 18. | 3tile
8 | 00:24.80 | 19. | xilli
| 00:25.13 | 20. | CTCCTES
| 00:33.06 |
| 今日 |
---|
1. | Noridice
127 | 00:05.59 | 2. | Koakuma
48 | 00:10.40 | 3. | randommweapon
7 | 00:16.99 | 4. | LLL159
| 01:17.84 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:01.99 | 2. | jaybrainer
240 | 00:02.00 | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | 6. | Make
273 | 00:02.81 | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.84 | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | 9. | 飞飞
50 | 00:02.95 | 10. | anDrES172
92 | 00:02.96 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:02.04 | 2. | numbrr
298 | 00:02.16 | 3. | vowels
216 | 00:02.23 | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.99 | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | 8. | 飞飞
50 | 00:03.02 | 8. | anDrES172
92 | 00:03.02 | 10. | Make
273 | 00:03.08 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:02.43 | 2. | numbrr
298 | 00:02.51 | 3. | vowels
216 | 00:02.73 | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | 5. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | 6. | Make
273 | 00:03.32 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:03.33 | 8. | anDrES172
92 | 00:03.34 | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | 10. | 飞飞
50 | 00:03.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.186 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.143 | 3. | xiouo 1 | 00:03.949 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-20 15:15:20
ja.puzzle-norinori.com