
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
今月 |
---|
1. | JZE
82 | 00:02.73 | 2. | themanofthehour
52 | 00:02.77 | 3. | lpbxrzpd
25 | 00:03.23 | 4. | Szofi
3 | 00:03.63 | 5. | Polaris.
13 | 00:03.76 | 6. | Johnnykey
25 | 00:04.38 | 7. | Viktor Herskedal
144 | 00:05.05 | 8. | KETJAK
31 | 00:05.17 | 9. | OuO Seal
10 | 00:05.62 | 10. | Lennard de Jong
36 | 00:05.93 | 11. | CroMa
37 | 00:06.28 | 12. | FunAcroFly
69 | 00:07.36 | 13. | pouldu
94 | 00:07.42 | 14. | May John
64 | 00:07.49 | 15. | bristerchan
| 00:07.73 | 16. | Tuffi
24 | 00:08.04 | 17. | RelaxedCockatoo
65 | 00:08.27 | 18. | Partimento
28 | 00:08.28 | 19. | 14inf
14 | 00:08.37 | 20. | Lanmo
41 | 00:08.43 |
| 今週 |
---|
1. | lpbxrzpd
25 | 00:03.23 | 2. | Szofi
3 | 00:05.31 | 3. | 14inf
14 | 00:08.37 | 4. | Vreemdfiguurtje
9 | 00:10.29 | 5. | Ztevan
13 | 00:11.07 | 6. | Tuffi
24 | 00:11.61 | 7. | Clementine
7 | 00:13.73 | 8. | Canon
19 | 00:17.90 | 9. | speedflyer8
| 00:18.01 | 10. | 0mega
199 | 00:20.64 | 11. | nf
57 | 00:24.63 | 12. | sronse
| 00:25.19 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | 14inf
14 | 00:08.37 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:01.99 | 2. | jaybrainer
236 | 00:02.00 | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | 6. | Make
272 | 00:02.81 | 7. | SunOceanBeach
256 | 00:02.84 | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | 9. | 飞飞
50 | 00:02.95 | 10. | anDrES172
92 | 00:02.96 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:02.04 | 2. | numbrr
297 | 00:02.16 | 3. | vowels
216 | 00:02.23 | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | 6. | SunOceanBeach
256 | 00:02.99 | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | 8. | 飞飞
50 | 00:03.02 | 8. | anDrES172
92 | 00:03.02 | 10. | Make
272 | 00:03.08 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:02.51 | 2. | jaybrainer
236 | 00:02.53 | 3. | vowels
216 | 00:02.73 | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | 5. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | 6. | Make
272 | 00:03.32 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:03.33 | 8. | anDrES172
92 | 00:03.34 | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | 10. | 飞飞
50 | 00:03.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.186 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.143 | 3. | xiouo 1 | 00:03.949 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-03 10:50:23
ja.puzzle-norinori.com