
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | themanofthehour
55 | 00:03.64 | | 2. | Gazette
| 00:03.74 | | 3. | PuzzleMaestro
86 | 00:03.94 | | 4. | Emzed
60 | 00:04.59 | | 4. | Ebotreson
23 | 00:04.59 | | 6. | tiffany02
| 00:04.70 | | 7. | camobutter
75 | 00:04.75 | | 8. | MushroomsCavern
52 | 00:04.99 | | 9. | Lukič
47 | 00:05.09 | | 10. | thrasymachus
65 | 00:05.17 | | 11. | AnonyMinor
73 | 00:05.24 | | 12. | T0SBI
22 | 00:05.37 | | 13. | Savia
74 | 00:06.29 | | 14. | grimmgirlfandom
168 | 00:06.38 | | 15. | Tanisha
3 | 00:06.40 | | 16. | Fjznbeinfnn
12 | 00:06.45 | | 17. | thelegendary08
27 | 00:06.60 | | 18. | intentsivecare
| 00:06.84 | | 19. | miloš petronijević
40 | 00:07.02 | | 20. | Nelson Talukder
4 | 00:07.06 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Gazette
| 00:03.74 | | 2. | PuzzleMaestro
86 | 00:03.94 | | 3. | MushroomsCavern
52 | 00:04.99 | | 4. | T0SBI
22 | 00:05.37 | | 5. | grimmgirlfandom
168 | 00:06.38 | | 6. | thelegendary08
27 | 00:06.60 | | 7. | intentsivecare
| 00:06.84 | | 8. | Nelson Talukder
4 | 00:07.06 | | 9. | Basteline
12 | 00:07.71 | | 10. | Tanisha
3 | 00:07.96 | | 11. | Koakuma
52 | 00:08.97 | | 12. | Sk904
| 00:09.54 | | 13. | Pluto
16 | 00:10.35 | | 14. | profTomi
| 00:11.16 | | 15. | nickyeatman
| 00:11.59 | | 16. | JudithL
10 | 00:12.94 | | 17. | battlecruiser12
| 00:14.04 | | 18. | rhyde27
10 | 00:15.56 | | 19. | florisdeporis
9 | 00:17.30 | | 20. | hqscbg
| 00:18.47 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | profTomi
| 00:11.16 | | 2. | JudithL
10 | 00:12.94 | | 3. | rhyde27
10 | 00:15.56 | | 4. | battlecruiser12
| 00:15.82 | | 5. | hqscbg
| 00:18.47 | | 6. | TrimTom2
13 | 00:32.72 | | 7. | skybreaker
| 01:27.62 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:01.99 | | 2. | jaybrainer
251 | 00:02.00 | | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | | 6. | Make
278 | 00:02.81 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.84 | | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | | 9. | 飞飞
52 | 00:02.95 | | 10. | anDrES172
92 | 00:02.96 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
251 | 00:02.04 | | 2. | numbrr
307 | 00:02.16 | | 3. | vowels
216 | 00:02.23 | | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.99 | | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | | 8. | 飞飞
52 | 00:03.02 | | 8. | anDrES172
92 | 00:03.02 | | 10. | Yeti
137 | 00:03.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
251 | 00:02.43 | | 2. | numbrr
307 | 00:02.51 | | 3. | vowels
216 | 00:02.73 | | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | | 6. | Make
278 | 00:03.32 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:03.33 | | 8. | anDrES172
92 | 00:03.34 | | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | | 10. | 飞飞
52 | 00:03.41 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.186 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.143 | | 3. | xiouo 1 | 00:03.949 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-17 16:26:38
ja.puzzle-norinori.com