
6x6 普通 のりのり | 6x6 難しい のりのり | 8x8 普通 のりのり | 8x8 難しい のりのり | 10x10 普通 のりのり | 10x10 難しい のりのり | 15x15 普通 のりのり | 15x15 難しい のりのり | 20x20 普通 のりのり | 20x20 難しい のりのり
| 今月 |
|---|
| 1. | Gazette
| 00:03.45 | | 2. | CieMichu
14 | 00:03.57 | | 3. | a21737074481
172 | 00:03.89 | | 4. | PuzzleMaestro
90 | 00:03.94 | | 5. | Oryn
169 | 00:04.16 | | 6. | edaf
41 | 00:04.43 | | 7. | Jbrunt
140 | 00:04.64 | | 8. | tiffany02
| 00:04.70 | | 9. | camobutter
75 | 00:04.75 | | 10. | MushroomsCavern
56 | 00:04.99 | | 11. | Lukič
47 | 00:05.09 | | 12. | AnonyMinor
74 | 00:05.24 | | 13. | T0SBI
24 | 00:05.37 | | 14. | missPear
90 | 00:05.88 | | 15. | ttobias
| 00:05.99 | | 16. | grimmgirlfandom
169 | 00:06.38 | | 17. | thelegendary08
28 | 00:06.60 | | 18. | intentsivecare
8 | 00:06.84 | | 19. | baltito
| 00:06.87 | | 20. | Nelson Talukder
9 | 00:07.06 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | CieMichu
14 | 00:03.57 | | 2. | Oryn
169 | 00:04.16 | | 3. | Jbrunt
140 | 00:04.64 | | 4. | missPear
90 | 00:05.88 | | 5. | baltito
| 00:06.87 | | 6. | MushroomsCavern
56 | 00:08.02 | | 7. | nevaehw
| 00:08.16 | | 8. | Umari
20 | 00:09.25 | | 9. | wyq97
| 00:09.75 | | 10. | Dench
4 | 00:10.99 | | 11. | Yunteacher
13 | 00:11.44 | | 12. | Sk904
| 00:12.04 | | 13. | PeeinPotty
| 00:12.52 | | 14. | LZL
3 | 00:13.43 | | 15. | fractal
4 | 00:19.60 | | 16. | Samuelflorr
5 | 00:19.64 | | 17. | CLAVDIVS
72 | 00:19.73 | | 18. | Basteline
14 | 00:20.31 | | 19. | L0S3RPUP
39 | 00:21.32 | | 20. | Per Bexelius
3 | 00:26.99 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | CieMichu
14 | 00:03.57 | | 2. | baltito
| 00:06.87 | | 3. | nevaehw
| 00:09.35 | | 4. | Arccos
| 01:28.88 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:01.99 | | 2. | jaybrainer
253 | 00:02.00 | | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | | 6. | Make
278 | 00:02.81 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.84 | | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | | 9. | 飞飞
52 | 00:02.95 | | 10. | anDrES172
92 | 00:02.96 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
253 | 00:02.04 | | 2. | numbrr
309 | 00:02.16 | | 3. | vowels
216 | 00:02.23 | | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.99 | | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | | 8. | 飞飞
52 | 00:03.02 | | 8. | anDrES172
92 | 00:03.02 | | 10. | Yeti
137 | 00:03.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
253 | 00:02.43 | | 2. | numbrr
309 | 00:02.51 | | 3. | vowels
216 | 00:02.73 | | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | | 6. | Make
278 | 00:03.32 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:03.33 | | 8. | anDrES172
92 | 00:03.34 | | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | | 10. | 飞飞
52 | 00:03.41 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.186 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.143 | | 3. | xiouo 1 | 00:03.949 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-06 10:46:55
ja.puzzle-norinori.com